EventSessionTimeoutWeb

RbiSearchHeader

Press escape key to go back

Past Searches

Theme
Theme
Text Size
Text Size
S2

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

RBI Reference Rate Archive Banner

RBIReferenceRateArchive

Search Exchange Rates

Refine search

No Results Found.

We couldn’t find what you searched for.

 Try searching again with different keywords.

Effective Date USD GBP EUR YEN
Jul 16, 2025 85.8051 115.0521 99.7307 57.70
Jul 15, 2025 85.8262 115.3458 100.2662 58.11
Jul 14, 2025 85.9910 115.7009 100.2752 58.38
Jul 11, 2025 85.8536 116.2853 100.2850 58.45
Jul 10, 2025 85.5780 116.5025 100.4709 58.52
Jul 09, 2025 85.7979 116.5765 100.5277 58.38
Jul 08, 2025 85.7188 116.8170 100.6064 58.65
Jul 07, 2025 85.8150 116.7622 100.8629 59.15
Jul 04, 2025 85.3886 116.7769 100.5974 59.18
Jul 03, 2025 85.5121 116.6590 100.8866 59.44

RBI-Install-RBI-Content-Global

Install the RBI mobile application and get quick access to the latest news!

Scan Your QR code to Install our app